| 2015 ISPARTA BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ | |||
| Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 2. Bölge |
| 1 | 0121,0122.2 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) |
1 Milyon TL |
| 2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) |
1 Milyon TL |
| 3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) |
2 Milyon TL |
| 4 | 17 | Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) |
Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL |
| 6 | 19 | Derinin tabaklanması ve işlenmesi | 1 Milyon TL |
| 9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı |
3 Milyon TL |
| 10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL |
| 11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı (BKK:2014/7273) | 3 Milyon TL |
| 12 | 2412 | Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı | 3 Milyon TL |
| 13 | 2421 | Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı | 3 Milyon TL |
| 14 | 2423 | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı |
1 Milyon TL |
| 15 | 2424 | Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı | 1 Milyon TL |
| 24 | 2695.1 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı | 3 Milyon TL |
| 27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 3 Milyon TL |
| 28 | 28 | Metal eşya | 3 Milyon TL |
| 30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 3 Milyon TL |
| 32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 1 Milyon TL |
| 33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 3 Milyon TL |
| 34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 1 Milyon TL |
| 35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 1 Milyon TL |
| 36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 3 Milyon TL |
| 37 | 3530.0.15 | Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı | 1 Milyon TL |
| 39 | 361 | Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 3 Milyon TL |
| 41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri |
| 42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
| 43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1.000 metrekare |
| 44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
| 45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) |
1 Milyon TL |
| 46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 1 Milyon TLHuzurevi: 100 kişi |
| 48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 1 Milyon TL | |
| 50 | Seracılık | 40 dekar | |