| 2015 KARS BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ | |||
| Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 6. Bölge |
| 1 | 0121,0122.2 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) |
500 Bin TL |
| 2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 500 Bin TL |
| 3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 500 Bin TL |
| 4 | 17 | Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) |
500 Bin TL |
| 5 | 18 | Giyim eşyası imalatı | 500 Bin TL |
| 6 | 19 | Derinin tabaklanması ve işlenmesi | 500 Bin TL |
| 7 | 1911 | Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) | – |
| 8 | 1912 ve 1920 | Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 500 Bin TL |
| 9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 500 Bin TL |
| 10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 500 Bin TL |
| 11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 500 Bin TL |
| 12 | 2412 | Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin imalatı | 500 Bin TL |
| 13 | 2421 | Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı | 500 Bin TL |
| 14 | 2423 | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı |
500 Bin TL |
| 15 | 2424 | Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı | 500 Bin TL |
| 16 | 2429.1 | Patlayıcı madde imalatı | 500 Bin TL |
| 17 | 2511 | İç ve dış lastik imalatı | 500 Bin TL |
| 18 | 26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve 2695.4 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) |
500 Bin TL |
| 19 | 26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) |
500 Bin TL |
| 20 | 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) |
500 Bin TL |
| 21 | 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı |
500 Bin TL |
| 22 | 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı | 500 Bin TL |
| 23 | 2691.2, 2691.3, 2693.1 | Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı | 500 Bin TL |
| 24 | 2695.1 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı | 500 Bin TL |
| 25 | 2695.1, 2694.2.01, 2694.3.01 | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı | 500 Bin TL |
| 26 | 2695.1, 2699.2.06.30 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar | 500 Bin TL |
| 27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 500 Bin TL |
| 28 | 28 | Metal eşya | 500 Bin TL |
| 29 | 2812.2, 2813 | Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) |
500 Bin TL |
| 30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 500 Bin TL |
| 31 | 2929 | Sınai kalıp | 500 Bin TL |
| 32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 500 Bin TL |
| 33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 500 Bin TL |
| 34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 500 Bin TL |
| 35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 500 Bin TL |
| 36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | 500 Bin TL |
| 37 | 3530.0.15 | Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı | 500 Bin TL |
| 38 | 3591 ve 3592 | Motosiklet ve bisiklet | 500 Bin TL |
| 39 | 361 | Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 500 Bin TL |
| 40 | 361 | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) |
Biz Sizi Arayalım |
Kars
Kars